廣東建發(fā)工程管理有限公司受廣州市荔灣區(qū)土地房屋管理所的委托,于2020 年03月25 日就2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包一),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包二),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包三)(440103-202002-101248-0001,440103-202002-101248-0002,440103-202002-101248-0003)采用公開招標進行采購?,F(xiàn)就本次采購的中標(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購項目編號:440103-202002-101248-0001,440103-202002-101248-0002,440103-202002-101248-0003
二、采購項目名稱:2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包一),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包二),2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包三)
三、采購項目預(yù)算金額(元):16,322,743.80
四、采購方式:公開招標
五、中標供應(yīng)商
1:中標供應(yīng)商名稱??廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司??法人代表??潘漢珉??地址??廣東省廣州市天河區(qū)員村二橫路3號三樓??????
2:中標供應(yīng)商名稱??廣州市名信物業(yè)管理有限公司??法人代表??羅廣??地址??廣州市荔灣區(qū)槳欄路77號??????
3:中標供應(yīng)商名稱??廣州市陽河物業(yè)管理有限公司??法人代表??盧飛鵬??地址??廣州市荔灣區(qū)西華路542號??????
六、報價明細
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務(wù)要求 | 中標、成交金額(元) |
2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包一) | / | 1 | 2534770 | 自合同簽定之日起到2022年12月31日止(以實際服務(wù)時間為準) | 2534770 |
2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包二) | / | 1 | 6744888.72 | 自合同簽定之日起到2022年12月31日止(以實際服務(wù)時間為準) | 6744888.72 |
2020-2022年廣州市荔灣區(qū)直管房管理事務(wù)性服務(wù)采購項目(子包三) | / | 1 | 6931689 | 自合同簽定之日起到2022年12月31日止(以實際服務(wù)時間為準) | 6931689 |
?
七、評審日期:2020-03-25評審地點:廣州市番禺區(qū)富華東路518號橋力大廈11樓
評審委員會(談判小組、詢價小組、磋商小組或單一來源采購小組):
負責(zé)人:楊吉忠成員: 游蔓華、譚桂英、張祥民、唐曉妍、羅遠芳、鄧亦文
八、本項目代理收費標準:按采購代理服務(wù)合同協(xié)定收費金額:80480.33
九、評審意見(非標采購方式或競爭性磋商采購方式采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動的,還應(yīng)當(dāng)公告采購人和評審專家的推薦意見)
(子包一)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 技術(shù)評審得分 | 商務(wù)評審得分 | 價格評審得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市名信物業(yè)管理有限公司 | 35.8 | 27 | 9.58 | 72.38 | 3 |
2 | 廣州市陽河物業(yè)管理有限公司 | 33.2 | 31 | 9.58 | 73.78 | 2 |
3 | 廣州市金升物業(yè)管理有限公司 | 30.2 | 14 | 10.00 | 54.20 | 6 |
4 | 廣州市名津房地產(chǎn)物業(yè)經(jīng)營有限公司 | 36.6 | 21 | 9.62 | 67.22 | 4 |
5 | 廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司 | 39.6 | 26 | 9.77 | 75.37 | 1 |
6 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 | 28.8 | 20 | 9.48 | 58.28 | 5 |
?
(子包二)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 技術(shù)評審得分 | 商務(wù)評審得分 | 價格評審得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市名信物業(yè)管理有限公司 | 39.8 | 27 | 9.84 | 76.64 | 1 |
2 | 廣州市陽河物業(yè)管理有限公司 | 33.2 | 31 | 9.8 | 74 | 2 |
3 | 廣州市名津房地產(chǎn)物業(yè)經(jīng)營有限公司 | 28.2 | 21 | 9.8 | 59 | 5 |
4 | 廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司 | 33.6 | 26 | 10 | 69.6 | 3 |
5 | 廣州珠江物業(yè)酒店管理有限公司 | 33.2 | 25 | 9.22 | 67.42 | 4 |
?
(子包三)
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 技術(shù)評審得分 | 商務(wù)評審得分 | 價格評審得分 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 廣州市名信物業(yè)管理有限公司 | 33.6 | 27 | 9.8 | 70.4 | 3 |
2 | 廣州市陽河物業(yè)管理有限公司 | 40.6 | 31 | 9.85 | 81.45 | 1 |
3 | 廣州市名津房地產(chǎn)物業(yè)經(jīng)營有限公司 | 28.6 | 21 | 9.8 | 59.4 | 5 |
4 | 廣州市逸輝物業(yè)管理有限公司 | 34.4 | 26 | 10.00 | 70.40 | 2 |
5 | 廣州珠江物業(yè)酒店管理有限公司 | 33.8 | 25 | 9.22 | 68.02 | 4 |
6 | 廣州南粵物業(yè)管理有限公司 | 28.2 | 20 | 9.70 | 57.90 | 6 |
?
十、本公告期限1個工作日。
十一、聯(lián)系事項:
(一)采購項目聯(lián)系人(代理機構(gòu)): 林工 | 聯(lián)系電話:020-34801616 |
采購項目聯(lián)系人(采購人):袁先生 | 聯(lián)系電話:020-81729526 |
(二)采購代理機構(gòu) :廣東建發(fā)工程管理有限公司 | 地址:廣州市番禺區(qū)市橋橋興大道457號 |
聯(lián)系人:李勁偉 | 聯(lián)系電話:020-34801616 |
(三)采購人:廣州市荔灣區(qū)土地房屋管理所 | 地址:廣州市荔灣區(qū)寶源路91-93號 |
聯(lián)系人:袁亮 | 聯(lián)系電話:020-81729526 |
各有關(guān)當(dāng)事人對中標、成交結(jié)果有異議的,可以在中標、成交公告發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)以書面形式向(政府采購代理機構(gòu))(或采購人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
發(fā)布人:廣東建發(fā)工程管理有限公司
發(fā)布時間:2020年03月31日